Painel de Estágios
Total
23519
Em andamento
1239
Pendentes
11819
Finalizados
10461
Termos de Compromisso de Estágio por Câmpus
Quantitativo de Termos de Compromisso de Estágio por Câmpus em Todos os Semestres
Câmpus | Qtd de Termos | % Termos | Qtd de Cursos | Qtd de Alunos | Qtd de Orientadores | Qtd de Supervisores |
---|---|---|---|---|---|---|
Araguaína | 3579 | 12.91% | 10 | 1533 | 57 | 728 |
Arraias | 2675 | 9.62% | 6 | 905 | 36 | 208 |
Gurupi | 887 | 3.16% | 7 | 662 | 54 | 252 |
Miracema | 2781 | 9.88% | 4 | 781 | 45 | 237 |
Palmas | 13866 | 49.01% | 24 | 4945 | 127 | 1334 |
Porto Nacional | 3127 | 11.20% | 10 | 968 | 56 | 290 |
Tocantinópolis | 1181 | 4.22% | 4 | 439 | 32 | 95 |
Fluxo de Finalização - Sage

Cadastro Sage

Para realizar o cadastro de login e senha no Sage, selecione o endereço indicado a seguir.
O Sage faz parte da plataforma PASSO e as credencias utilizadas são o número do CPF (para login) e a senha enviada por e-mail.
Cadastro na Plataforma PASSO - Sistema Sage
Tá com problema no cadastro? Envie email para desenvolvimentocup@uft.edu.br