Painel de Estágios da UFT
Total
13247
Em andamento
877
Pendentes
5435
Finalizados
6935
Quantitativo de Termos de Compromisso de Estágio por Câmpus Todos os semestres
Câmpus | Qtd de Termos | % Termos | Qtd de Cursos | Qtd de Alunos | Qtd de Orientadores | Qtd de Supervisores |
---|---|---|---|---|---|---|
Araguaína | 2572 | 19.25% | 10 | 1202 | 47 | 383 |
Arraias | 1552 | 11.62% | 6 | 620 | 23 | 75 |
Gurupi | 535 | 4.01% | 6 | 423 | 46 | 159 |
Miracema | 1382 | 10.35% | 4 | 439 | 30 | 114 |
Palmas | 4885 | 36.57% | 22 | 2184 | 85 | 484 |
Porto Nacional | 1744 | 13.06% | 9 | 658 | 44 | 110 |
Tocantinópolis | 688 | 5.15% | 4 | 309 | 19 | 42 |
Fluxo de Iniciação - Sage

Fluxo de Finalização - Sage

Cadastro Sage

Para realizar o cadastro de login e senha no Sage, selecione o endereço indicado a seguir.
O Sage faz parte da plataforma Sisma e as credencias utilizadas são o número do CPF (para login) e a senha enviada por e-mail.
Cadastro na Plataforma Sisma - Sistema Sage
Tá com problema no cadastro? Envie email para desenvolvimentocup@uft.edu.br